SIZING CHARTS
Our shirts are available in three convenient fits: No. 1 Trim, No. 2 Standard, and No. 3 Full.
All fits feature a tailored silhouette.
Our shirt tail length strikes a balance that looks sharp untucked, yet long enough to stay tucked in all day. Our dress shirts are 1" longer in the body than our sport shirt models.
No. 1 | Extra Small | Small | Medium | Large | Extra Large |
Neck | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 |
Sleeve | 32 3/4 | 33 3/4 | 34 3/4 | 35 3/4 | 36 3/4 |
Chest | 40 | 42 | 44 | 46 |
48 |
No. 2 | Extra Small | Small | Medium | Large | Extra Large |
Neck | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 |
Sleeve | 32 3/4 | 33 3/4 | 34 3/4 | 35 3/4 | 36 3/4 |
Chest | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
No. 3 | Extra Small | Small | Medium | Large | Extra Large |
Neck | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 |
Sleeve | 32 3/4 | 33 3/4 | 34 3/4 | 35 3/4 | 36 3/4 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 49 | 53 |
All measurements in inches.